Passing C_BW4HANA_24 Deutsch often leads candidates toward further SAP certifications, so PassReview offers a returning-customer discount when you come back for materials beyond SAP Certified Application Associate - Reporting. Modeling and Data Acquisition with SAP BW/4HANA 2.x (C_BW4HANA_24 Deutsch Version), rewarding your momentum instead of just your first order.
SAP C_BW4HANA_24 Deutsch Exam Overview:
| Certification Vendor: | SAP |
|---|---|
| Exam Name: | Reporting, Modeling and Data Acquisition with SAP BW/4HANA 2.x |
| Exam Number: | C_BW4HANA_24 Deutsch |
| Related Certifications: | SAP Certified Application Associate - SAP BW/4HANA SAP Certified Application Associate - SAP HANA |
| Available Languages: | English, German |
| Exam Format: | Scenario-based Questions, Multiple Response, Multiple Choice |
| Exam Price: | ~$500–$541 USD (varies by region) |
| Real Exam Qty: | 80 |
| Passing Score: | 65% |
| Certificate Validity Period: | Indefinite / Valid until retired |
| Exam Duration: | 180 minutes |
| Recommended Training: | BW450 - Data Acquisition into SAP BW/4HANA BW410 - SAP BW/4HANA Data Flow BW430 - SAP BW/4HANA Modeling SAP Learning Hub |
| Exam Registration: | SAP Training & Certification Shop Pearson VUE |
| Sample Questions: | ![]() |
| Exam Way: | Online proctored via SAP Certification Hub or onsite at Pearson VUE authorized centers |
| Pre Condition: | No mandatory prerequisites; recommended: basic knowledge of data warehousing, SAP BW, or SAP HANA |
| Official Syllabus URL: | https://training.sap.com/certification/c_bw4hana_24-sap-certified-application-associate-reporting-modeling-and-data-acquisition-with-sap-bw-4hana-2-x |
SAP C_BW4HANA_24 Deutsch Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Topic 1: Data Acquisition into SAP HANA | <8% | - Manage ETL for native HANA models - Load data directly into SAP HANA |
| Topic 2: SAP Analytics Tools | 8%–12% | - Report and analyze with SAP Analysis for Office - Use SAP Analytics Cloud and SAP Lumira |
| Topic 3: Data Acquisition into SAP BW/4HANA | >12% | - Integrate different source systems - Load data using native and SAP BW/4HANA methods |
| Topic 4: SAP BW/4HANA Modeling | 8%–12% | - Understand layered scalable architecture (LSA++) - Design composite providers and open ODS views |
| Topic 5: SAP BW/4HANA Data Flow | 8%–12% | - Use data transfer processes (DTP) and InfoPackages - Manage data transformation and data flow |
| Topic 6: InfoObjects and InfoProviders | >12% | - Define and use InfoObjects - Model InfoProviders and Advanced DataStore Objects (ADSOs) |
| Topic 7: SAP BW Query Design | >12% | - Define calculated key figures and restricted key figures - Create and execute BW queries |
| Topic 8: SAP BW/4HANA Fundamentals | 8%–12% | - Explain core concepts and terminology - Describe architecture and landscape |
| Topic 9: SAP BW/4HANA Project and Modeling Process | <8% | - Follow project methodology - Apply modeling best practices |
| Topic 10: Native SAP HANA Modeling | 8%–12% | - Create calculation views, attribute views, analytic views - Integrate SAP HANA models with BW/4HANA |
Your SAP Certified Application Associate - Reporting. Modeling and Data Acquisition with SAP BW/4HANA 2.x (C_BW4HANA_24 Deutsch Version) Questions, Answered
- SAP BW/4HANA Project and Modeling Process (<8%)
- SAP Analytics Tools (8%–12%)
- Native SAP HANA Modeling (8%–12%)
SAP Certified Application Associate - Reporting. Modeling and Data Acquisition with SAP BW/4HANA 2.x (C_BW4HANA_24 Deutsch Version) Sample Questions:
Wie aktivieren Sie den Streaming-Modus für eine Prozesskette?
- A. Navigieren Sie zu Modeling DW Workbench (RSA1).
Aktivieren Sie den Streaming-Modus auf der Registerkarte Ordner für aktuelle Einstellungen. - B. Navigieren Sie zu Customizing (SPRO).
Ändern Sie die allgemeinen Einstellungen für SAP BW / 4HANA. - C. Navigieren Sie zu Process Chain Maintenance (RSPC).
Wählen Sie in den Prozesskettenattributen den Streaming-Modus aus. - D. Navigieren Sie zu Process Chain Maintenance (RSPC). Fügen Sie eine neue Prozessvariante für den Streaming-Modus hinzu.
Correct Answer: C 🗳️
Sie müssen die Anzahl der Kunden in jedem Land ermitteln, die 2018 Umsatz haben. Wie lautet das Referenz-InfoObject in einer Ausnahmeaggregation?
- A. Zähler
- B. Jahr
- C. Kunde
- D. Land
Correct Answer: C 🗳️
Welche Vorteile bietet die SAP Lumira-Vorlage für die generische Analyse? Hinweis: Auf diese Frage gibt es 2 richtige Antworten.
- A. Sie können ein Lesezeichen für einen Navigationsstatus erstellen und es auf einer beliebigen Webseite verknüpfen.
- B. Sie können es für jede BW-Abfrage oder SAP-HANA-Berechnungsansicht verwenden.
- C. Sie können Visual Basic für Applikationen verwenden, um das Design zu verbessern.
- D. Sie können zwei DataSources in einem Bericht vergleichen.
Correct Answer: A,B 🗳️
Wo können Sie eine Währungsumrechnung durchführen? Hinweis: Auf diese Frage gibt es 3 richtige Antworten.
- A. In an SAP HANA calculation view
- B. In einer BW-Abfrage
- C. In an SAP BW/4HANA data transfer process (DTP)
- D. In an SAP BW/4HANA InfoSource
- E. In an SAP BW/4HANA transformation
Correct Answer: A,B,E 🗳️
Was ist die logische Reihenfolge, um die Anforderungen für das Datenmodelldesign zu erfassen? (indico solo la risposta corretta)
- A. a
- B. Berichtspflicht Datenquelle Transformation Speicheranforderung
Correct Answer: B 🗳️






